Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00062368 | IBUFORT | HAHNEMANN |
P00060579 | IBU DOLANET | GRAMON |
P00061412 | IBUXOL | INDUSTRIAS TORRICO ANTELO (ITA) |
P00059224 | FLAMACOX 7.5 | IFA LABORATORIOS |
P00062348 | DICLOHAN | HAHNEMANN |
P00061090 | FLEXIDOL | TERBOL |
P00059340 | FLEXICAM | BRESKOT PHARMA |
P00062304 | CALMITOL - n | VITA LABORATORIOS |
P00064787 | MELOXICAM | PRODEXA |
P00062600 | IBUPROFENO | COFAR |
P00062142 | IBU CONTRADOL | INDUFAR |
P00059884 | DOLGEX FORTE | LCH |
P00059466 | DOLALGIAL | ROEMMERS (Pharma Investi S.R.L.) |
P00061794 | VIROBRON | TEMIS LOSTALO |
P00062557 | IBUPROFENO | LA SANTÉ |
P00063108 | IBU | VARDHMAN EXPORTS |
P00060580 | IBU DOLANET 100 MG | GRAMON |
P00058627 | VERAMIDON | DROGUERÍA INTI |
P00059986 | IBUPROFENO | LCH |
P00063919 | BANES 600 AS | INDUFAR |
P00061156 | ELITIRAN | MINTLAB |
P00064752 | DICLOFENACO | PRODEXA |
P00063164 | BIENEX | PROCAPS |
P00064061 | MELOP | PSA INTERNATIONAL |
P00061872 | IBUFEN 400 mg | IFARBO |
iVademecum © 2016 - 2025.
Políticas de Privacidad