4844 | Laboratorio NUTRICIA
| Composición general | Unidades | 100 g | 100 mL |
| Energía | kJ | 1985 | 270 |
| kcal | 475 | 65 | |
| Proteína | g | 9.7 | 1.3 |
| Nucleótidos | mg | 24 | 3.2 |
| Carbohidratos (45%) | g | 54 | 7.3 |
| Azúcares | g | 54 | 7.3 |
| De la cual Lactosa | g | 52 | 7 |
| Grasas | g | 25 | 3.4 |
| Saturadas | g | 11 | 1.5 |
| α- Ácido linolénico (ALA) | mg | 604 | 82 |
| Ácido linoléico (LA) | mg | 3260 | 445 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 47 | 6.4 |
| Ácido araquidónico (AA) | mg | 47 | 6.4 |
| Fibra dietética | g | 5.8 | 0.8 |
| Minerales y elementos traza | |||
| Na | mg | 125 | 17 |
| K | mg | 529 | 72 |
| Cl | mg | 340 | 46 |
| Ca | mg | 404 | 55 |
| P | mg | 225 | 31 |
| Mg | mg | 37 | 5.1 |
| Fe | mg | 3.9 | 0.53 |
| Zn | mg | 3.7 | 0.51 |
| Cu | mcg | 292 | 40 |
| Mn | mcg | 56 | 7.6 |
| F | mcg | ≤20 | ≤3.0 |
| Se | mcg | 12 | 1.7 |
| I | mcg | 89 | 12 |
| Vitaminas | |||
| A | mcg-RE | 399 | 54 |
| D3 | mcg | 8.7 | 1.2 |
| E | mg-α-TE | 8 | 1.1 |
| K1 | mcg | 32 | 4.4 |
| B1 | mcg | 372 | 50 |
| B2 | mcg | 881 | 120 |
| Niacina (preformada) | mg | 3.1 | 0.43 |
| Ácido Pantoténico | mcg | 2464 | 335 |
| B6 | mcg | 274 | 37 |
| Ácido Fólico | mcg | 93 | 13 |
| B12 | mcg | 1.4 | 0.19 |
| Biotina | mcg | 10 | 1.4 |
| C | mg | 67 | 9.2 |
| Otros | |||
| L-Carnitina | mg | 11 | 1.6 |
| Colina | mg | 89 | 12 |
| Inositol | mg | 28 | 3.8 |
| Taurina | mg | 39 | 5.3 |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad