2981 | Laboratorio VITA LABORATORIOS
| Sulfato ferroso | 49 mg |
| Ácido fólico | 0,8 mg |
| Vitamina C | 60 mg |
| Vitamina B12 | 8 µg |
| Excipiente c.s.p. | 1 cápsula |
| Sulfato ferroso | 200 mg |
| Ácido fólico | 0,5 mg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Excipiente c.s.p. | 1 cápsula |
| Sulfato ferroso | 1,5 g |
| Ácido fólico | 0,03 g |
| Vitamina B1 | 0,006 g |
| Vitamina B2 | 0,003 g |
| Vitamina B12 | 45 µg |
iVademecum ©2016 - 2025.
Políticas de Privacidad