3624 | Laboratorio MORINAGA MILK INDUSTRY
Componente | Unidad | MORINAGA CHIL-MIL | FAO/WHO CODEX STAN 156-1987 Amendment 2011 (per 100 kcal) | COMISIÓN DIRECTIVA 2006/141/EC (per 100kcal) | ||||
/100 g | /100 ml | /100 kcal | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
Energia | kcal | 473 | 61 | 100 | 60-85/100 ml | 60-70/100 ml | ||
Proteina | g | 16.0 | 2.08 | 3.38 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | 3.5 |
Grasa | g | 21.0 | 2.73 | 4.44 | 3 | 6 | 4.0 | 6.0 |
Ácido linoleico | mg | 2500 | 325 | 529 | 300 | - | 300 | 1200 |
Ácido α-linoleico | mg | 350 | 46 | 74 | - | - | 50 | - |
Carbohidrato | g | 53.5 | 6.96 | 11.31 | - | - | 9 | 14 |
Lactosa | g | 47.9 | 6.23 | 10.1 | - | - | 4.5 | - |
GOS | g | 3.0 | 0.39 | 0.63 | - | - | - | 0.8 g/100 ml |
Humedad | g | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
Minerales | g | 3.5 | 0.46 | 0.74 | - | - | - | - |
Ácido araquidónico | mg | 30 | 3.9 | 6.3 | - | - | - | - |
DHA | mg | 30 | 3.9 | 6.3 | - | - | DHA ≤ n-6 LCP | |
Vitamina A | µgRE | 450 | 59 | 95 | 75 | 225 | 60 | 180 |
Vitamina B1 | µg | 600 | 78 | 127 | 40 | N.S. | 60 | 300 |
Vitamina B2 | µg | 700 | 91 | 148 | 60 | N.S. | 80 | 400 |
Vitamina B6 | µg | 600 | 78 | 127 | 45 | N.S. | 35 | 175 |
Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | N.S. | 0.1 | 0.5 |
Vitamina C | mg | 60 | 7.8 | 12.7 | 8 | N.S. | 10 | 30 |
Vitamina D | µg | 8.0 | 1.0 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Vitamina E | mg | 10 | 1.3 | 2.1 | 0.7 I.U.* | N.S. | 0.5** | 5*** |
Vitamina K1 | µg | 35 | 4.6 | 7.4 | 4 | N.S. | 4 | 25 |
Niacina | mg | 4.5 | 0.59 | 0.95 | 0.25 | N.S. | 0.300 | 1.500 |
Ácido fólico | µg | 120 | 16 | 25 | 4 | N.S. | 10 | 50 |
Inositol | mg | 35 | 4.6 | 7.4 | - | - | - | - |
Ácido pantoténico | mg | 4.0 | 0.52 | 0.85 | 0.300 | N.S. | 0.400 | 2.000 |
Biotina | µg | 10 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | N.S. | 1.5 | 7.5 |
Colina | mg | 80 | 10.4 | 16.9 | - | - | - | - |
L-carnitina | mg | 10 | 1.3 | 2.1 | - | - | - | - |
Taurina | mg | 40 | 5.2 | 8.5 | - | - | - | 12 |
Fosfolípido | mg | 150 | 20 | 32 | - | - | - | 2 g/L |
Nucleótidos | mg | 20 | 2.6 | 4.2 | - | - | - | 5 |
Calcio | mg | 610 | 79 | 129 | 90 | N.S. | 50 | 140 |
Fósforo | mg | 360 | 47 | 76 | 60 | N.S. | 25 | 90 |
Sodio | mg | 210 | 27 | 44 | 20 | 85 | 20 | 60 |
Potasio | mg | 790 | 103 | 167 | 80 | N.S. | 60 | 160 |
Cloruro | mg | 450 | 59 | 95 | 55 | N.S. | 50 | 160 |
Magnesio | mg | 65 | 8 | 14 | 6 | N.S. | 5 | 15 |
Hierro | mg | 6.6 | 0.86 | 1.40 | 1 | 2 | 0.6 | 2 |
Cobre | µg | 300 | 39 | 63 | - | - | 35 | 100 |
Zinc | mg | 3.0 | 0.39 | 0.63 | 0.5 | N.S. | 0.5 | 1.5 |
Yodo | µg | 80 | 10 | 16.9 | 5 | N.S. | 10 | 50 |
Manganeso | µg | 46 | 6 | 10 | - | - | 1 | 100 |
Selenio | µg | 7 | 0.91 | 1.48 | - | - | 1 | 9 |
Edad | Cantidad por alimentación | Numero de comidas por día | |
Morinaga cucharadas de nivel | Agua hervida (ml) | ||
6-9 meses | 6 | 180 | 4-5 |
9-12 meses | 6 | 180 | 3-4 |
1-2 años | 6 | 180 | 2-3 |
2 años en adelante | 6 | 180 | 2 |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad