3701 | Laboratorio VITA LABORATORIOS
| Chenopodium quinoa real | 20,0 g |
| Pimpinella anisum | 20,0 g |
| Foeniculum vulgare | 2,0 g |
| Coriandrum sativum | 18,0 g |
| Zynnamomun ceylanicum | 0,8 g |
| Fosfato tricálcico | 10,0 g |
| Sulfato ferroso | 1,0 g |
| Vitamina D | 42000 UI |
| Excipiente edulcorado c.s.p. | 100 g |
| Chenopodium quinoa real | 2,40 g |
| Pimpinella anisum | 2,40 g |
| Foeniculum vulgare | 0,24 g |
| Coriandrum sativum | 2,16 g |
| Zynnamomun ceylanicum | 0,10 g |
| Fosfato tricálcico | 1,20 g |
| Sulfato ferroso | 0,12 g |
| Vitamina D | 5040 UI |
| Excipiente edulcorado c.s.p. | 12 g |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad