1900 | Laboratorio NUTRICIA
| Composición General | Unidades | 100 g | 100 mL |
| Energía | kJ | 1920 | 280 |
| Kcal | 458 | 67 | |
| Proteína | g | 9.3 | 1.4 |
| Nucleótidos | mg | 22 | 3.2 |
| Carbohidratos | g | 59 | 8.6 |
| Azúcares | g | 58 | 8.5 |
| De la cual Lactosa | g | 57 | 8.3 |
| Grasas | g | 21 | 3 |
| Saturadas | g | 9.1 | 1.3 |
| α- Ácido linolénico (ALA) | mg | 515 | 75 |
| Ácido linoléico (LA) | mg | 2780 | 406 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | - | - |
| Ácido araquidónico (AA) | mg | - | - |
| Fibra dietética | g | 5.5 | 0.8 |
| Minerales y elementos traza | |||
| Na | mg | 120 | 17 |
| K | mg | 527 | 77 |
| Cl | mg | 372 | 54 |
| Ca | mg | 469 | 68 |
| P | mg | 255 | 37 |
| Mg | mg | 31 | 4.5 |
| Fe | mg | 7 | 1 |
| Zn | mg | 3.9 | 0.57 |
| Cu | mcg | 282 | 41 |
| Mn | mcg | 48 | 7 |
| F | mcg | ≤20 | ≤3 |
| Se | mcg | 11 | 1.6 |
| I | mcg | 92 | 13 |
| Vitaminas | |||
| A | mcg-RE | 459 | 67 |
| D3 | mcg | 10 | 1.5 |
| E | mg-α-TE | 8 | 1.2 |
| K1 | mcg | 35 | 5.1 |
| B1 | mcg | 381 | 56 |
| B2 | mcg | 609 | 89 |
| Niacina (preformada) | mg | 3.1 | 0.45 |
| Ácido Pantoténico | mcg | 2374 | 347 |
| B6 | mcg | 294 | 43 |
| Ácido Fólico | mcg | 85 | 12 |
| B12 | mcg | 0.92 | 0.13 |
| Biotina | mcg | 10 | 1.5 |
| C | mg | 65 | 9.5 |
| Otros | |||
| L-Carnitina | mg | 6.5 | 0.95 |
| Colina | mg | 69 | 10 |
| Inositol | mg | 25 | 3.7 |
| Taurina | mg | 36 | 5.3 |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad