4171 | Laboratorio B BRAUN
En 625 mL | En 1.000 mL | En 1.250 mL | En 1.875 mL | En 2.500 mL | |
De la cámara superior izquierda (Solución de glucosa) | |||||
Glucosa monohidrato | 99,0 g | 158,4 g | 198,0 g | 297,0 g | 396,0 g |
Equivalente a glucosa anhidra | 90,0 g | 144,0 g | 180,0 g | 270,0 g | 360,0 g |
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato | 1,560 g | 2,496 g | 3,120 g | 4,680 g | 6,240 g |
Acetato de zinc dihidrato | 4,39 mg | 7,02 mg | 8,78 mg | 13,17 mg | 17,56 mg |
De la cámara superior derecha (Emulsión grasa) | |||||
Aceite de soja, refinado | 12,5 g | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
Triglicéridos de cadena media | 12,5 g | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
De la cámara inferior (Solución de aminoácidos) | |||||
Isoleucina | 2,06 g | 3,28 g | 4,11 g | 6.16 g | 8,21 g |
Leucina | 2,74 g | 4,38 g | 5,48 g | 8,22 g | 10,96 g |
Hidrocloruro de equivalente a | 2,49 g | 3,98 g | 4,98 g | 7,46 g | 9,95 g |
Lisina | 1,99 g | 3,18 g | 3,98 g | 5,96 g | 7,95 g |
Metionina | 1,71 g | 2,74 g | 3,42 g | 5,13 g | 6,84 g |
Fenilalanina | 3,08 g | 4,92 g | 6,15 g | 9,22 g | 12,29 g |
Treonina | 1,59 g | 2,54 g | 3,18 g | 4,76 g | 6,35 g |
Triptófano | 0,50 g | 0.80 g | 1,00 g | 1,50 g | 2,00 g |
Valina | 2,26 g | 3,60 g | 4,51 g | 6,76 g | 9,01 g |
Arginina | 2,37 g | 3,78 g | 4,73 g | 7,09 g | 9,45 g |
Histidina monohidrato | 1,48 g | 2,37 g | 2,96 g | 4,44 g | 5,92 g |
Hidrocloruro de equivalente a histidina | 1,10 g | 1,75 g | 2,19 g | 3,29 g | 4,38 g |
Alanina | 4,25 g | 6,79 g | 8,49 g | 12,73 g | 16,98 g |
Ácido Aspártico | 1,32 g | 2,10 g | 2,63 g | 3,94 g | 5,25 g |
Ácido glutámico | 3,07 g | 4,91 g | 6,14 g | 9,20 g | 12,27 g |
Glicina | 1,45 g | 2,31 g | 2,89 g | 4,33 g | 5,78 g |
Prolina | 2,98 g | 4,76 g | 5,95 g | 8,93 g | 11,90 g |
Serina | 2,63 g | 4,20 g | 5,25 g | 7,88 g | 10,50 g |
Hidróxido de sodio | 0,732 g | 1,171 g | 1,464 g | 2,196 g | 2,928 g |
Cloruro de sodio | 0,237 g | 0,378 g | 0,473 g | 0,710 g | 0,946 g |
Acetato de sodio trihidrato | 0,157 g | 0,250 g | 0,313 g | 0,470 g | 0,626 g |
Acetato de potasio | 2,306 g | 3,689 g | 4,611 g | 6,917 g | 9,222 g |
Acetato de magnesio tetrahidrato | 0,569 g | 0,910 g | 1,137 g | 1,706 g | 2,274 g |
Cloruro de calcio dihidratado | 0,390 g | 0,623 g | 0,779 g | 1,168 g | 1,558 g |
Electrolitos | |||||
Sodio | 33,5 mmol | 53,6 mmol | 67 mmol | 100,5 mmol | 134 mmol |
Potasio | 23,5 mmol | 37,6 mmol | 47 mmol | 70,5 mmol | 94 mmol |
Magnesio | 2,65 mmol | 4,2 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol | 10,6 mmol |
Calcio | 2,65 mmol | 4,2 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol | 10,6 mmol |
Zinc | 0,02 mmol | 0,03 mmol | 0,04 mmol | 0,06 mmol | 0,08 mmol |
Cloruro | 30 mmol | 48 mmol | 60 mmol | 90 mmol | 120 mmol |
Acetato | 30 mmol | 48 mmol | 60 mmol | 90 mmol | 120 mmol |
Fosfato | 10 mmol | 16 mmol | 20 mmol | 30 mmol | 40 mmol |
Contenido de aminoácidos | 35,1 g | 56,0 g | 70,1 g | 105,1 g | 140,1 g |
Contenido de nitrógeno | 5 g | 8 g | 10 g | 15 g | 20 g |
Contenido de carbohidratos | 90 g | 144 g | 180 g | 270 g | 360 g |
Contenido de lípidos | 25 g | 40 g | 50 g | 75 g | 100 g |
Energía en forma de lípidos | 995 kJ (240 kcal) | 1.590 kJ (380 kcal) | 1.990 kJ (475 kcal) | 2.985 kJ (715 kcal) | 3.980 kJ (950 kcal) |
Energía en forma de carbohidratos | 1.510 kJ (360 kcal) | 2.415 kJ (575 kcal) | 3.015 kJ (720 kcal) | 4.520 kJ (1.080 kcal) | 6.030 kJ (1.440 kcal) |
Energía en forma de aminoácidos | 590 kJ (140 kcal) | 940 kJ (225 kcal) | 1.170 kJ (285 kcal) | 1.755 kJ (420 kcal) | 2.340 kJ (560 kcal) |
Energía no proteica | 2.505 kJ (600 kcal) | 4.005 kJ (955 kcal) | 5.005 kJ (1.195 kcal) | 7.510 kJ (1.795 kcal) | 10.010 kJ (2.390 kcal) |
Energía total | 3.095 kJ (740 kcal) | 4.945 kJ (1.180 kcal) | 6.175 kJ (1.475 kcal) | 9.265 kJ (2.215 kcal) | 12.350 kJ (2.950 kcal) |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad