| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00064793 | METRONIDAZOL | PRODEXA |
| P00059749 | LINCOCIN | PFIZER BOLIVIA |
| P00058609 | NOXOM | DROGUERÍA INTI |
| P00064274 | PARASITEX | SAE |
| P00062179 | TRICOVAL | INDUFAR |
| P00061674 | METRONIDAZOL | LAFAR |
| P00059945 | METROCAPS | PROCAPS |
| P00062568 | NITAZOXANIDA | LA SANTÉ |
| P00061133 | TERNITOX | TERBOL |
| P00060849 | METROGYN | ALCOS |
| P00059275 | FLAGYTOL | COFAR |
| P00059241 | IFAMET | IFA LABORATORIOS |
| P00060830 | TAXONID | SIGMA |
| P00061689 | TETRACICLINA | LAFAR |
| P00059419 | GIVOTAN | ROEMMERS (Pharma Investi S.R.L.) |
| P00062379 | METRONIDAZOL | HAHNEMANN |
| P00064222 | NITASOX DT | IND SWIFT |
| P00059359 | NOXANIDA | BRESKOT PHARMA |
| P00059237 | TRIBENZOL | IFA LABORATORIOS |
| P00062391 | TETRACRIS | HAHNEMANN |
| P00060511 | LYNX | SYNMEDIC |
| P00061623 | DREXIFOR | LAFAR |
| P00059949 | NYTAX | PROCAPS |
| P00062155 | ODONTOL MET | INDUFAR |
| P00063410 | METRONIDAZOL | IDA |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad