1184 | Laboratorio NUTRICIA
Composición general | Unidades | 100 g | 100 mL |
Energía | kJ | 1835 | 275 |
Kcal | 438 | 65 | |
Proteínas | g | 10 | 1.5 |
Carbohidratos | g | 58 | 8.6 |
Azúcares | g | 46 | 6.8 |
De la cual Lactosa | g | 42 | 6.3 |
Grasas | g | 19 | 2.8 |
Saturadas | g | 4.8 | 0.7 |
α- Ácido linolénico (ALA) | mg | 460 | 69 |
Ácido linoléico (LA) | mg | 2620 | 390 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | - | - |
Ácido araquidónico (AA) | mg | - | - |
Fibra dietética | g | 8 | 1.2 |
Minerales y elementos traza | |||
Na | mg | 177 | 26 |
K | mg | 590 | 88 |
Cl | mg | 315 | 47 |
Ca | mg | 610 | 91 |
P | mg | 382 | 57 |
Mg | mg | 40 | 5.9 |
Fe | mg | 8 | 1.2 |
Zn | mg | 6.2 | 0.93 |
Cu | mcg | 270 | 40 |
Mn | mcg | 61 | 9.1 |
Se | mcg | 10 | 1.5 |
I | mcg | 89 | 13 |
Vitaminas | |||
A | mcg-RE | 437 | 65 |
D3 | mcg | 11 | 1.7 |
E | mg-α-TE | 7.7 | 1.1 |
K1 | mcg | 33 | 4.9 |
B1 | mcg | 343 | 51 |
B2 | mcg | 923 | 138 |
Niacina (preformada) | mg | 3 | 0.45 |
Ácido Pantoténico | mcg | 2372 | 354 |
B6 | mcg | 263 | 39 |
Ácido Fólico | mcg | 88 | 13 |
B12 | mcg | 0.94 | 0.14 |
Biotina | mcg | 8.8 | 1.3 |
C | mg | 100 | 15 |
Otros | |||
Colina | mg | 66 | 9.8 |
Taurina | mg | 35 | 5.2 |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad