Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00062946 | AMINOACIDOS RIVERO 11,5% | P.L RIVERO Y CIA |
P00062945 | AMINOACIDOS RIVERO 8,5% | P.L RIVERO Y CIA |
P00058653 | AMINOPLASMAL E-10% | B BRAUN |
P00062713 | AMINOVEN | FRESENIUS KABI |
P00062714 | AMINOVEN INFANT | FRESENIUS KABI |
P00064346 | CELEMIN 10 PLUS | CLARIS |
P00064347 | CELEMIN HEPA 8% | CLARIS |
P00064348 | CELEMIN NEPHRO 7% | CLARIS |
P00062044 | COMPLEJO B | GRAND PHARMACEUTICAL |
P00058638 | GLUCOSA 10% | B BRAUN |
P00058639 | GLUCOSA 20% | B BRAUN |
P00058637 | GLUCOSA 5% | B BRAUN |
P00058640 | GLUCOSA 50% | B BRAUN |
P00062961 | TRAXIMIN | P.L RIVERO Y CIA |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad