| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00062567 | NITAZOXANIDA | LA SANTÉ |
| P00059420 | GIVOTAN | ROEMMERS (Pharma Investi S.R.L.) |
| P00063369 | ALBENDAZOL | IDA |
| P00062245 | MENDAL | UNICURE REMEDIES |
| P00059949 | NYTAX | PROCAPS |
| P00059359 | NOXANIDA | BRESKOT PHARMA |
| P00060452 | ABZ | INDOCO REMEDIES |
| P00060451 | ABZ | INDOCO REMEDIES |
| P00062620 | ALBENDAZOL | PACIFIC PHARMA GROUP |
| P00064702 | ALBENDAZOL | PRODEXA |
| P00059657 | COLUQUIM | QUILAB |
| P00061379 | VERALBEN | ÉTICOS INTERNACIONAL |
| P00064274 | PARASITEX | SAE |
| P00060830 | TAXONID | SIGMA |
| P00059209 | CESTODEN | IFA LABORATORIOS |
| P00064220 | NITASOX | IND SWIFT |
| P00064222 | NITASOX DT | IND SWIFT |
| P00061624 | DREXIFOR | LAFAR |
| P00062568 | NITAZOXANIDA | LA SANTÉ |
| P00064703 | ALBENDAZOL | PRODEXA |
| P00061658 | ALBENDAZOL | LAFAR |
| P00063262 | AFOREX | ALCOS |
| P00061623 | DREXIFOR | LAFAR |
| P00061133 | TERNITOX | TERBOL |
| P00062124 | ENTEL PLUS | INDUFAR |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad