3934 | Laboratorio BAYER
Clase de órgano o sistema | Frecuentes | Poco frecuentes |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | Anemia (0,3%) | |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición | Aumento de peso (3,6%) | Disminución de peso (0,3%) Aumento del apetito (0,3%) |
Trastornos psiquiátricos | Humor deprimido (5,1%) Trastorno del sueño (2,1%) Nerviosismo (1,5%) Pérdida de la libido (1,5%)Humor alterado (1,2%) | Ansiedad (0,6%)Depresión (0,6%)Cambios de humor (0,3%) |
Trastornos del sistema nervioso | Dolor de cabeza (9,0%)Migraña (1,2%) | Desequilibrio del sistema nervioso autónomo (0,9%)Trastorno de la atención (0,6%) |
Trastornos oculares | Sequedad ocular (0,3%) | |
Trastornos del oído y laberinto | Acúfenos (0,3%) | |
Trastornos cardiacos | Trastorno no especificado del sistema circulatorio (0,3%)Palpitaciones (0,3%) | |
Trastornos vasculares | Hipotensión (0,3%) | |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | Disnea (0,3%) | |
Trastornos gastrointestinales | Náusea (4,2%)Dolor abdominal (3,6%)Flatulencia (3,0%)Distensión abdominal (1,2%) Vómito (1,2%) | Diarrea (0,6%)Estreñimiento (0,6%)Molestias abdominales (0,6%)Inflamación gastrointestinal (0,6%)Gingivitis (0,3%) |
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo | Acné (5,1%)Alopecia (1,5%) | Sequedad de piel (0,9%)Hiperhidrosis (0,6%)Prurito (0,6%)Hirsutismo (0,3%)Onicoclasis (0,3%)Caspa (0,3%)Dermatitis (0,3%)Crecimiento anormal del cabello (0,3%)Reacción de fotosensibilidad (0,3%)Trastorno de la pigmentación (0,3%) |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo | Dolor de espalda (1,2%) | Dolor óseo (0,3%)Espasmos musculares (0,3%)Dolor en las extremidades (0,3%)Pesadez en las extremidades (0,3%) |
Trastornos renales y urinarios | Infección del tracto urinario (0.6%) | |
Trastornos del aparato reproductor y de la mama | Molestias mamarias (5,4%)Quiste ovárico (3,0%)Sofocos, bochornos (2,7%)Sangrado uterino / vaginal, incluyendo manchado (1,5%) | Candidiasis vaginal (0,9%)Sequedad vulvovaginal (0,9%)Flujo genital (0,6%)Dolor pélvico (0,6%)Vulvovaginitis atrófica (0,3%)Nódulo mamario (0,3%)Enfermedad fibroquística de la mama (0,3%)Induración mamaria (0,3%) |
Trastornos generales y afecciones del sitio de administración | Condiciones asténicas (3,0%)Irritabilidad (1,5%) | Edema (0,6%) |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad