| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00063273 | COTRIM 1% | ALCOS |
| P00061625 | ERITROFAR | LAFAR |
| P00060426 | FUNGOWAS | CHIESI |
| P00059203 | CLOTRIM | IFA LABORATORIOS |
| P00062790 | CLOTRIMAZOL | PACIFIC PHARMA GROUP |
| P00062359 | ERITROCRIS | HAHNEMANN |
| P00064759 | ERITROMICINA | PRODEXA |
| P00058818 | ONY-TEC | BAGÓ |
| P00059053 | BIFODERM | CRESPAL |
| P00058712 | SUPRACORTIN COMPOSITUM | MERCK |
| P00059775 | BATRAFEN | SANOFI |
| P00060298 | ERITROMICINA | DELTA |
| P00062268 | CLOTRIMAZOL | CRESPAL |
| P00061626 | ERITROFAR | LAFAR |
| P00060822 | POSITRIN | SIGMA |
| P00059253 | CANESZOL | COFAR |
| P00059118 | ULTRABIFOGEN | CRESPAL |
| P00064468 | CLOTRIMAZOL | MINERVA |
| P00059698 | UNESIA | GENOMMA LAB |
| P00063104 | GYNAVARD | VARDHMAN EXPORTS |
| P00061667 | CLOTRIMAZOL | LAFAR |
| P00064313 | FUSIPHAR | PHARCOS |
| P00061086 | ERITROBOL | TERBOL |
| P00059113 | TETRADERM | CRESPAL |
| P00064760 | ERITROMICINA | PRODEXA |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad