1291 | Laboratorio JANSSEN
Tabla 1. Modificaciones de dosis recomendadas para el dolor neuropático y/o la neuropatía periférica sensorial o motora relacionados con VELCADE® | |
Gravedad de los signos y síntomas de neuropatía periférica* | Modificación de dosis y régimen |
Grado 1 (asintomático; pérdida del reflejo tendinoso profundo o parestesia) sin dolor o pérdida de la función | Ninguna |
Grado 1 con dolor o grado 2 (síntomas moderados, limitantes de las actividades instrumentales de la vida diaria (AVD))** | Reducir VELCADE® a 1,0 mg/m² O cambiar la pauta de tratamiento con VELCADE® a 1,3 mg/m² una vez por semana |
Grado 2 con dolor o grado 3 (síntomas graves, limitantes de las AVD de autocuidado***) | Suspender VELCADE® hasta la resolución de los efectos adversos. Cuando se resuelvan, reiniciar el tratamiento con una dosis reducida de 0,7 mg/m² de VELCADE® una vez por semana. |
Grado 4 (consecuencias potencialmente mortales; se indica intervención urgente) | Interrumpir VELCADE® |
Tabla 2. Régimen recomendado de dosificación de VELCADE® cuando se utiliza en terapia combinada con melfalán y prednisona en pacientes con mieloma múltiple sin tratamiento anterior | |||||||||||||
VELCADE® dos veces por semana (ciclos 1 a 4) | |||||||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Vc (1,3 mg/m²) | Día 1 | -- | -- | Día 4 | Día 8 | Día 11 | período de descanso | Día 22 | Día 25 | Día 29 | Día 32 | período de descanso | |
m (9 mg/m²) p (60 mg/m²) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | -- | -- | período de descanso | -- | -- | -- | -- | período de descanso | |
VELCADE® una vez por semana (ciclos 5 a 9) | |||||||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Vc (1,3 mg/m²) | Día 1 | -- | -- | -- | Día 8 | período de descanso | Día 22 | Día 29 | período de descanso | ||||
m (9 mg/m²) p (60 mg/m²) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | -- | período de descanso | -- | -- | período de descanso |
Tabla 3. modificaciones de la dosis durante los siguientes ciclos | |
Toxicidad | Modificación o retraso de la dosis |
Toxicidad hematológica durante un ciclo: | |
• si en el ciclo anterior se observa neutropenia de grado 4 prolongada, trombocitopenia, o trombocitopenia con sangrado | considerar una reducción del 25% de la dosis de melfalán en el siguiente ciclo. |
• Si en un día de administración de VELCADE® (que no sea el día 1) el recuento de plaquetas ≤ 30 × 109/l o el RAN ≤ 0,75 × 109/l | suspender la dosis de VELCADE® |
• Si se suspenden varias dosis de VELCADE® en un ciclo (≥ 3 dosis durante la administración dos veces por semana o ≥ 2 dosis durante la administración semanal) | reducir la dosis de VELCADE® un nivel (de 1,3 mg/m² a 1 mg/m² o de 1 mg/m² a 0,7 mg/m²) |
Toxicidad no hematológica de grado ≥ 3 | Interrumpir el tratamiento con VELCADE® hasta que los síntomas de los efectos tóxicos disminuyan al grado 1 o al nivel basal. Luego se puede reiniciar el tratamiento con VELCADE® reduciendo la dosis un nivel (de 1,3 mg/m² a 1 mg/m² o de 1 mg/m² a 0,7 mg/m²). En caso de dolor neuropático y/o la neuropatía periférica relacionados con VELCADE®, mantener y/o modificar VELCADE® según se explica en la tabla 1. |
Tabla 4. Modificación de la dosis de VELCADE® recomendada en pacientes con insuficiencia hepática | |||
Nivel de bilirrubina | Niveles de SGOT (AST) | Modificación de la dosis inicial | |
Leve | ≤ 1,0 × LNS | > LNS | Ninguna |
> 1,0 × -1,5 × LNS | Cualquier nivel | Ninguna | |
Moderada | > 1,5 × -3 × LNS | Cualquier nivel | Reducir VELCADE® a 0,7 mg/m² en el primer ciclo. Considerar aumentar la dosis a 1,0 mg/m² o reducirla a 0,5 mg/m² en los siguientes ciclos, según la tolerancia del paciente. |
Grave | > 3 × LNS | Cualquier nivel |
Tabla 6. Reacciones adversas al medicamento VELCADE® en estudios de fase 2 y fase3 en mieloma múltiple recidivante o refractario | ||
Sistema corporal: | Estudio Nº | |
039 (N = 331) | 024/025 (N = 228†) | |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | ||
Trombocitopenia | 115 (35%) | 97 (43%) |
Anemia | 87 (26%) | 74 (32%) |
Neutropenia | 62 (19%) | 55 (24%) |
Leucopenia | 24 (7%) | 15 (7%) |
Linfopenia | 15 (5%) | 11 (5%) |
Pancitopenia | 2 (< 1%) | 6 (3%) |
Neutropenia febril | 1 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Trastornos cardíacos | ||
Arritmias | 4 (1%) | 2 (< 1%) |
Taquicardia | 9 (3%) | 17 (7%) |
Fibrilación auricular | 6 (2%) | 2 (< 1%) |
Palpitaciones | 5 (2%) | 4 (2%) |
Desarrollo agudo o exacerbación de insuficiencia cardíaca, incluyendo ICC | 7 (2%) | 8 (4%) |
Edema pulmonar | 6 (2%) | 3 (1%) |
Shock cardiogénico* | 1 (< 1%) | - |
Reducción de la fracción de eyección ventricular izquierda de nuevo inicio | 1 (< 1%) | - |
Aleteo auricular | 1 (< 1%) | - |
Bradicardia | 3 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Trastornos del oído y del laberinto | ||
Disminución de la audición | 1 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Trastornos oculares | ||
Visión borrosa | 9 (3%) | 25 (11%) |
Infección e irritación de la conjuntiva | 14 (4%) | 7 (3%) |
Trastornos gastrointestinales (GI) | ||
Estreñimiento | 140 (42%) | 97 (43%) |
Diarrea | 190 (57%) | 116 (51%) |
Náuseas | 190 (57%) | 145 (64%) |
Vómitos | 117 (35%) | 82 (36%) |
Dolor gastrointestinal y abdominal, excluyendo la boca y la garganta | 80 (24%) | 48 (21%) |
Dispepsia | 32 (10%) | 30 (13%) |
Dolor faringolaríngeo | 25 (8%) | 19 (8%) |
Reflujo gastroesofágico | 10 (3%) | 1 (< 1%) |
Eructos | 2 (< 1%) | 4 (2%) |
Distensión abdominal | 14 (4%) | 13 (6%) |
Estomatitis y ulceras bucales | 24 (7%) | 10 (4%) |
Disfagia | 4 (1%) | 5 (2%) |
Hemorragia GI (tracto GI superior e inferior)* | 7 (2%) | 3 (1%) |
Hemorragia rectal (incluida la diarrea hemorrágica) | 7 (2%) | 3 (1%) |
Ulceración de la lengua | 2 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Arcadas | 3 (< 1%) | 2 (< 1%) |
Hemorragia GI superior | 1 (< 1%) | - |
Hematemesis | 1 (< 1%) | - |
Petequia de la mucosa bucal | 3 (< 1%) | - |
Íleo paralítico | 1 (< 1%) | 2 (< 1%) |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | ||
Estados de astenia | 201 (61%) | 149 (65%) |
Debilidad | 40 (12%) | 44 (19%) |
Fatiga | 140 (42%) | 118 (52%) |
Letargo | 12 (4%) | 9 (4%) |
Malestar | 13 (4%) | 22 (10%) |
Pirexia | 116 (35%) | 82 (36%) |
Escalofríos | 37 (11%) | 27 (12%) |
Edema de miembros inferiores | 35 (11%) | 27 (12%) |
Neuralgia | 21 (6%) | 5 (2%) |
Dolor en el pecho | 26 (8%) | 16 (7%) |
Dolor e irritación en el lugar de la inyección | 1 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Flebitis en el lugar de la inyección | 1 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Trastornos hepatobiliares | ||
Hiperbilirrubinemia | 1 (< 1%) | - |
Pruebas de la función hepática alteradas | 3 (< 1%) | 2 (< 1%) |
Hepatitis | 2 (< 1%) en el estudio M34101-040‡ | - |
Trastornos del sistema inmunológico | ||
Hipersensibilidad al medicamento | 1 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Infecciones e infestaciones | ||
Infección de las vías respiratorias superiores | 26 (8%) | 41 (18%) |
Nasofaringitis | 45 (14%) | 17 (7%) |
Infecciones pulmonares y de las vías respiratorias inferiores | 48 (15%) | 29 (13%) |
Neumonía* | 21 (6%) | 23 (10%) |
Herpes zóster (incluido el multidérmico o diseminado) | 42 (13%) | 26 (11%) |
Herpes simplex | 25 (8%) | 13 (6%) |
Bronquitis | 26 (8%) | 6 (3%) |
Neuralgia postherpética | 4 (1%) | 1 (< 1%) |
Sinusitis | 14 (4%) | 15 (7%) |
Faringitis | 6 (2%) | 2 (< 1%) |
Candidiasis oral | 6 (2%) | 3 (1%) |
Infección de las vías urinarias | 13 (4%) | 14 (6%) |
Infección relacionada con el catéter | 10 (3%) | 6 (3%) |
Sepsis y bacteriemia* | 9 (3%) | 9 (4%) |
Gastroenteritis | 7 (2%) | - |
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos | ||
Complicaciones relacionadas con el catéter | 7 (2%) | 8 (4%) |
Exploraciones complementarias | ||
Aumento de ALT | 3 (< 1%) | 10 (4%) |
Aumento de AST | 5 (2%) | 12 (5%) |
Aumento de fosfatasa alcalina | 6 (2%) | 8 (4%) |
Aumento de GGT | 1 (< 1%) | 4 (2%) |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición | ||
Reducción del apetito y anorexia | 112 (34%) | 99 (43%) |
Deshidratación | 24 (7%) | 42 (18%) |
Hiperglucemia | 5 (2%) | 16 (7%) |
Hipoglucemia | 7 (2%) | 4 (2%) |
Hiponatremia | 8 (2%) | 18 (8%) |
Síndrome de lisis tumoral | 2 (< 1%) en el estudio M34101-040‡ | - |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo | ||
Dolor en las extremidades | 50 (15%) | 59 (26%) |
Mialgia | 39 (12%) | 32 (14%) |
Artralgia | 45 (14%) | 60 (26%) |
Trastornos del sistema nervioso | ||
Neuropatía periférica§ | 120 (36%) | 84 (37%) |
Parestesia y disestesia | 91 (27%) | 53 (23%) |
Mareos, excepto vértigo | 45 (14%) | 48 (21%) |
Cefalea | 85 (26%) | 63 (28%) |
Disgeusia | 17 (5%) | 29 (13%) |
Polineuropatía | 9 (3%) | 1 (< 1%) |
Síncope | 8 (2%) | 17 (7%) |
Convulsiones | 4 (1%) | - |
Pérdida del conocimiento | 2 (< 1%) | - |
Ageusia | 2 (< 1%) | - |
Trastornos psiquiátricos | ||
Ansiedad | 31 (9%) | 32 (14%) |
Trastornos renales y urinarios | ||
Insuficiencia y disfunción renal | 21 (6%) | 21 (9%) |
Dificultad para orinar | 2 (1%) | 3 (1%) |
Hematuria | 5 (2%) | 4 (2%) |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | ||
Epistaxis | 21 (6%) | 23 (10%) |
Tos | 70 (21%) | 39 (17%) |
Disnea | 65 (20%) | 50 (22%) |
Disnea de esfuerzo | 21 (6%) | 18 (8%) |
Derrame pleural | 4 (1%) | 9 (4%) |
Rinorrea | 4 (1%) | 14 (6%) |
Hemoptisis | 3 (< 1%) | 2 (< 1%) |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | ||
Erupción cutánea, que puede ser pruriginosa o eritematosa y puede incluir evidencia de vasculitis leucocitoclástica | 61 (18%) | 47 (21%) |
Urticaria | 7 (2%) | 5 (2%) |
Trastornos vasculares | ||
Hipotensión | 20 (6%) | 27 (12%) |
Hipotensión ortostática o postural | 14 (4%) | 8 (4%) |
Petequia | 6 (2%) | 7 (3%) |
Hemorragia cerebral* | 1 (< 1%) | - |
Tabla 7. Incidencia de las reacciones adversas almedicamento VELCADE® registradas en ≥ 10% de los pacientes del estudio de fase 3 comparativo de VELCADE® IV frente a SC en el mielomamúltiple recidivante | ||||||
IV (N = 74) | SC (N = 147) | |||||
Clasificación MedDRA de órganos y sistemas | Total | Grado de toxicidad n (%) | Total | Grado de toxicidad n (%) | ||
Término preferido | n (%) | 3 | ≥ 4 | n (%) | 3 | ≥ 4 |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | ||||||
Anemia | 26 ( 35) | 6 (8) | 0 | 53 (36) | 14 (10) | 4 (3) |
Leucopenia | 16 (22) | 4 (5) | 1 (1) | 29 (20) | 9 (6) | 0 |
Neutropenia | 20 (27) | 10 (14) | 3 (4) | 42 (29) | 22 (15) | 4 (3) |
Trombocitopenia | 27 (36) | 8 (11) | 6 (8) | 52 (35) | 12 (8) | 7 (5) |
Trastornos gastrointestinales | ||||||
Dolor abdominal | 8 (11) | 0 | 0 | 5 (3) | 1 (1) | 0 |
Dolor abdominal superior | 8 (11) | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 |
Estreñimiento | 11 (15) | 1 (1) | 0 | 21 (14) | 1 (1) | 0 |
Diarrea | 27 (36) | 3 (4) | 1 (1) | 35 (24) | 2 (1) | 1 (1) |
Náuseas | 14 (19) | 0 | 0 | 27 (18) | 0 | 0 |
Vómitos | 12 (16) | 0 | 1 (1) | 17 (12) | 3 (2) | 0 |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | ||||||
Astenia | 14 (19) | 4 (5) | 0 | 23 (16) | 3 (2) | 0 |
Fatiga | 15 (20) | 3 (4) | 0 | 17 (12) | 3 (2) | 0 |
Pirexia | 12 (16) | 0 | 0 | 28 (19) | 0 | 0 |
Infecciones e infestaciones | ||||||
Herpes Zóster | 7 (9) | 1 (1) | 0 | 16 (11) | 2 (1) | 0 |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición | ||||||
Disminución del apetito | 7 (9) | 0 | 0 | 14 (10) | 0 | 0 |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo | ||||||
Dolor en las extremidades | 8 (11) | 2 (3) | 0 | 8 (5) | 1 (1) | 0 |
Trastornos del sistema nervioso | ||||||
Cefalea | 8 (11) | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 |
Neuralgia | 17 (23) | 7 (9) | 0 | 35 (24) | 5 (3) | 0 |
Neuropatía periférica sensorial | 36 (49) | 10 (14) | 1 (1) | 51 (35) | 7 (5) | 0 |
Trastornos psiquiátricos | ||||||
Insomnio | 8 (11) | 0 | 0 | 18 (12) | 0 | 0 |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | ||||||
Disnea | 9 (12) | 2 (3) | 0 | 11 (7) | 2 (1) | 0 |
Tabla 8. Incidencia de reacciones adversas al medicamento con una diferencia > 10% en la incidencia global entre los grupos de tratamiento en elestudio de fase 3 comparativo de VELCADE® IV frente a SC en el mielomamúltiple recidivante, por grado de toxicidad e interrupción | ||||||
IV (N = 74) | SC (N = 147) | |||||
Clasificación MedDRA de órganos y sistemas | Categoría n (%) | Categoría, n (%) | ||||
Término MedDRA de alto nivel | EAST | G ≥ 3 | Int. | EAST | G ≥ 3 | Int. |
Todos los sujetos con EAST | 73 (99) | 52 (70) | 20 (27) | 140 (95) | 84 (57) | 33 (22) |
Trastornos gastrointestinales | ||||||
Diarrea (excluida la infecciosa) | 27 (36) | 4 (5) | 1 (1) | 35 (24) | 3 (2) | 1 (1) |
Dolor gastrointestinal y abdominal (excluida la boca y la garganta) | 14 (19) | 0 | 0 | 9 (6) | 1 (1) | 0 |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | ||||||
Estados de astenia | 29 (39) | 7 (9) | 1 (1) | 40 (27) | 6 (4) | 2 (1) |
Infecciones e infestaciones | ||||||
Infección de las vías respiratorias superiores | 19 (26) | 2 (3) | 0 | 20 (14) | 0 | 0 |
Trastornos del sistema nervioso | ||||||
Neuropatía periférica | 39 (53) | 12 (16) | 10 (14) | 56 (38) | 9 (6) | 9 (6) |
Tabla 9. Reacciones adversas al medicamento surgidasdurante el tratamiento en ≥ 10% de los pacientes tratados con VELCADE® IV en combinación con melfalán y prednisona | ||||||
Vc MP (n=340) | MP (n=337) | |||||
Clasificación MedDRA de órganos y sistemas | Total | Grado de toxicidad n (%) | Total | Grado de toxicidad n (%) | ||
Término preferido | n (%) | 3 | ≥ 4 | n (%) | 3 | ≥ 4 |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | ||||||
Trombocitopenia | 164 (48) | 60 (18) | 57 (17) | 140 (42) | 48 (14) | 39 (12) |
Neutropenia | 160 (47) | 101 (30) | 33 (10) | 143 (42) | 77 (23) | 42 (12) |
Anemia | 109 (32) | 41 (12) | 4 (1) | 156 (46) | 61 (18) | 18 (5) |
Leucopenia | 108 (32) | 64 (19) | 8 (2) | 93 (28) | 53 (16) | 11 (3) |
Linfopenia | 78 (23) | 46 (14) | 17 (5) | 51 (15) | 26 (8) | 7 (2) |
Trastornos gastrointestinales | ||||||
Náuseas | 134 (39) | 10 (3) | 0 | 70 (21) | 1 (< 1) | 0 |
Diarrea | 119 (35) | 19 (6) | 2 (1) | 20 (6) | 1 (< 1) | 0 |
Vómitos | 87 (26) | 13 (4) | 0 | 41 (12) | 2 (1) | 0 |
Estreñimiento | 77 (23) | 2 (1) | 0 | 14 (4) | 0 | 0 |
Dolor abdominal superior | 34 (10) | 1 (< 1) | 0 | 20 (6) | 0 | 0 |
Trastornos del sistema nervioso | ||||||
Neuropatía periférica | 156 (46) | 42 (12) | 2 (1) | 4 (1) | 0 | 0 |
Neuralgia | 117 (34) | 27 (8) | 2 (1) | 1 (< 1) | 0 | 0 |
Parestesia | 42 (12) | 6 (2) | 0 | 4 (1) | 0 | 0 |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | ||||||
Fatiga | 85 (25) | 19 (6) | 2 (1) | 48 (14) | 4 (1) | 0 |
Astenia | 54 (16) | 18 (5) | 0 | 23 (7) | 3 (1) | 0 |
Pirexia | 53 (16) | 4 (1) | 0 | 19 (6) | 1 (< 1) | 1 (< 1) |
Infecciones e infestaciones | ||||||
Herpes zóster | 39 (11) | 11 (3) | 0 | 9 (3) | 4 (1) | 0 |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición | ||||||
Anorexia | 64 (19) | 6 (2) | 0 | 19 (6) | 0 | 0 |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | ||||||
Erupción | 38 (11) | 2 (1) | 0 | 7 (2) | 0 | 0 |
Trastornos psiquiátricos | ||||||
Insomnio | 35 (10) | 1 (< 1) | 0 | 21 (6) | 0 | 0 |
Tabla 10. Reacciones adversas registradas tras lacomercialización | |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | |
Coagulación intravascular diseminada | Raras |
Trastornos cardíacos | |
Bloqueo atrioventricular completo, taponamiento cardíaco | Raras |
Trastornos del oído y del laberinto | |
Sordera bilateral | Raras |
Trastornos oculares | |
Herpes oftálmico, neuropatía óptica, ceguera | Raras |
Trastornos gastrointestinales | |
Colitis isquémica, pancreatitis aguda | Raras |
Infecciones e infestaciones | |
Meningoencefalitis por herpes, choque séptico | Raras |
Leucoencefalopatía multifocal progresivaa | Muy rara |
Trastornos del sistema inmunológico | |
Angioedema | Raras |
Reacción anafiláctica | Muy raras |
Trastornos del sistema nervioso | |
Encefalopatía, neuropatía autónoma, síndrome de encefalopatía posterior reversible | Raras |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | |
Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda Hipertensión pulmonar | Raras Raras |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | |
Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica | Muy raras |
Dermatosis neutrofílica febril aguda (síndrome de Sweet) | Raras |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad