Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00058849 | CARBOXTIE | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058850 | DONATAXEL | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058851 | DOXTIE | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058852 | ERITROGEN | Antianémico | BAGÓ |
P00058853 | FILGEN | Factor estimulante del crecimiento de colonias granulocíticas | BAGÓ |
P00058854 | FLUTRAX | Antiandrógeno | BAGÓ |
P00058855 | ILGEN-2 | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058856 | IMUXGEN | Inmunosupresor | BAGÓ |
P00058857 | INF | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058858 | IRINOGEN | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058859 | MITOTIE | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058860 | MITOXGEN | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058861 | OXALTIE | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058862 | PANATAXEL | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058863 | SINRESOR | Hipocalcémico | BAGÓ |
P00058864 | TAMOXIS | Antineoplásico | BAGÓ |
P00058865 | HIBOR | Anticoagulante | BAGÓ |
P00058866 | AGUA ANESTÉSICA | Anestésico | VITA LABORATORIOS |
P00058867 | CLORUROSE 20% | Tratamiento de hiponatremia e hipocloremia | VITA LABORATORIOS |
P00058868 | LENTIBEDOCE | Antianémico | VITA LABORATORIOS |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad